Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
BUW Logo BUW Logo
BERGISCHE
UNIVERSITÄT
WUPPERTAL
Startseite    Anmelden    Semester:  SoSe 2020   (Für die Prüfungsanmeldung und das Semesterticket muss das Semester nicht umgestellt werden.)

Gebäude: FG Campus Freudenberg - Einzelansicht

  • Funktionen:
Grunddaten
Kurzbezeichnung FG Campus Freudenberg
Gebäude FG Campus Freudenberg Hochschulgebäude J
Zusatzbezeichnung Rainer-Gruenter-Straße 21

Adresse

PLZ nachbearb. Fax
Ort Wuppertal E-Mail-Adresse
Straße Rainer-Gruenter-Straße 21 Hyperlink
Telefon
Räume ausblenden Räume
Kurzbezeichnung Beschreibung Zusatzbezeichnung
25 FG.00.25 Büro FB E FG.00.25
25A FG.00.25A Büro FB E FG.00.25A
26 FG.00.26 Büro FB E FG.00.26
26A FG.00.26A Büro FB E FG.00.26A
27 FG.00.27 Büro FB E FG.00.27
29 FG.00.29 Büro FB E FG.00.29
30 FG.00.30 Büro FB E FG.00.30
31 FG.00.31 Büro FB E FG.00.31
32 FG.00.32 Büro FB E FG.00.32
34 FG.00.34 Büro FB E FG.00.34
35 FG.00.35 Büro FB E FG.00.35
35A FG.00.35A Büro FB E FG.00.35A
37 FG.00.37 Büro FB E FG.00.37
38 FG.00.38 Büro FB E FG.00.38
39 FG.00.39 Büro FB E FG.00.39
40 FG.00.40 Büro FB E FG.00.40
41 FG.00.41 Büro FB E FG.00.41
41A FG.00.41A Büro FB E FG.00.41A
42 FG.00.42 Büro FB E FG.00.42
42A FG.00.42A Büro FB E FG.00.42A
42B FG.00.42B Büro FB E FG.00.42B
45 FG.00.45 Büro FB E FG.00.45
46 FG.00.46 Büro FB E FG.00.46
49 FG.00.49 Büro FB E FG.00.49
52 FG.00.52 Büro FB E FG.00.52
FG.01.01 FG.01.01
56 FG.01.56 Büro FB E FG.01.56
57 FG.01.57 Büro FB E FG.01.57
58 FG.01.58 Büro FB E FG.01.58
59 FG.01.59 Büro FB E FG.01.59
60 FG.01.60 Büro FB E FG.01.60
61 FG.01.61 Büro FB E FG.01.61
62 FG.01.62 Büro FB E FG.01.62
63 FG.01.63 Büro FB E FG.01.63
64 FG.01.64 Büro FB E FG.01.64
68 FG.01.68 Büro FB E FG.01.68
68A FG.01.68A Büro FB E FG.01.68A
69 FG.01.69 Büro FB E FG.01.69
70 FG.01.70 Büro FB E FG.01.70
71 FG.01.71 Büro FB E FG.01.71
72 FG.01.72 Büro FB E FG.01.72
73 FG.01.73 Büro FB E FG.01.73
74 FG.01.74 Büro FB E FG.01.74
75 FG.01.75 Büro FB E FG.01.75
76 FG.01.76 Büro FB E FG.01.76
77 FG.01.77 Büro FB E FG.01.77
78 FG.01.78 Büro FB E FG.01.78
79 FG.01.79 Büro FB E FG.01.79
80 FG.01.80 Büro FB E FG.01.80
100 FG.02.100 Büro FB E FG.02.100
101 FG.02.101 Büro FB E FG.02.101
102 FG.02.102 Büro FB E FG.02.102
103 FG.02.103 Büro FB E FG.02.103
104 FG.02.104 Büro FB E FG.02.104
121 FG.02.121 Büro FB E FG.02.121
82 FG.02.82 Büro FB E FG.02.82
83 FG.02.83 Büro FB E FG.02.83
84 FG.02.84 Büro FB E FG.02.84
85 FG.02.85 Büro FB E FG.02.85
86 FG.02.86 Büro FB E FG.02.86
87 FG.02.87 Büro FB E FG.02.87
88 FG.02.88 Büro FB E FG.02.88
89 FG.02.89 Büro FB E FG.02.89
90 FG.02.90 Büro FB E FG.02.90
94 FG.02.94 Büro FB E FG.02.94
95 FG.02.95 Büro FB E FG.02.95
98 FG.02.98 Büro FB E FG.02.98
99 FG.02.99 Büro FB E FG.02.99

2007 WUSEL-Team Bergische Universität Wuppertal
Anzahl aktueller Nutzer/-innen auf qisapp01-p: 259